Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ПАКЕТ внедрения Битрикс24 CRM «Maximum»
Запуск по-максимуму вашего Битрикс24Этап работ | Описание |
---|---|
Общие настройки | |
Регистрация облачного портала Битрикс24 | Регистрация учётной записи администратора в Битрикс.Network |
Регистрация пользователей портала | До 50 пользователей* |
Создание структуры отделов | Список отделов предоставляется Заказчиком |
Оптимизация карточки лида, контакта, сделки | Список полей предоставляется Заказчиком |
Настройка стадий лидов и сделок | Список стадий предоставляется Заказчиком |
Интеграция телефонии | Настройка абонентов и маршрутиризации звонков на стороне портала Битрикс24 (без учета затрат привлекаемых специалистов, обслуживающих Asterisk и абонентской платы за предпочитаемый ими модуль интеграции)** |
Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса | Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Подключение к CRM электронных адресов сотрудников | До 50 пользователей Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка открытых линий: -настройка CRM-форм (обратный звонок, онлайн чат, заявка с сайта); -настройка и установка виджета на сайт | До 5-ти сайтов Поля и условия обработки форм предоставляются Заказчиком. (Без подключения систем оплаты) |
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM | Выездная демонстрация (до 4-х часов) + онлайн-консультации (до 8-х часов) |
Создание дополнительных направлений сделок | Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка стадий лидов и сделок для остальных направлений | Список стадий предоставляется Заказчиком |
Настройка прав доступа к CRM | До 10 ролей Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка триггеров, роботов для лидов и сделок (уведомление клиента о смене стадии сделки и т.д.) |
До 10 роботов Настройка sms-уведомлений, почтовых рассылок для клиентов о смене стадий сделки. Подключение модуля рассылки sms (стоимость зависит от выбранного оператора связи)*** |
Настройка мониторинга основных показателей |
Настройка до 10 отчетов CRM для мониторинга ключевых показателей |
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА |
от 72 250 RUB |
* В случае большего количества сотрудников стоимость уточняется дополнительно.
** Стоимость аренды SIP-коннектора 990р./мес, приложений МТС, Дом-ру и т.д. – от 500р./мес
*** Потребуется оплата SMS-шлюза из расчета около 1000р. за 500 sms.