Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ПАКЕТ внедрения Битрикс24 CRM «Медиум+» -
расширенное внедрение БИТРИКС 24 CRM с подключением телефонии
Этап работ | Описание |
---|---|
Регистрация корпоративного портала Битрикс24 | Регистрация учётной записи администратора в Битрикс.Network |
Регистрация пользователей портала | До 12 пользователей* |
Создание структуры отделов | Список отделов предоставляется Заказчиком |
Оптимизация карточки лида, контакта, сделки | Список полей предоставляется Заказчиком |
Настройка стадий лидов и сделок | Список стадий предоставляется Заказчиком |
Интеграция IP-телефонии (встроенной Битрикс24, операторов Mango, МТС, Мегафон) | Может потребоваться ежемесячная оплата приложения оператора связи или SIP-коннектора** |
Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса | Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Подключение к CRM электронных адресов сотрудников | До 12 пользователей* Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка открытых линий: - настройка CRM-форм, обратный звонок, онлайн-чат, заявка с сайта, соцсети$ - установка и настройка виджета на сайт | До 5-ти сайтов Поля и условия обработки форм предоставляются Заказчиком. (без подключения систем оплаты) |
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM | Выездная демонстрация (до 2-х часов) + онлайн-консультации (до 4-х часов) |
Создание дополнительных направлений сделок | Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка стадий лидов и сделок для дополнительных направлений | Список стадий предоставляется Заказчиком |
Настройка прав доступа к CRM | До 5 ролей Данные для настройки предоставляются Заказчиком |
Настройка триггеров, роботов для лидов и сделок (уведомление клиента о смене стадии сделки, переход сделки по стадиям в зависимости от условий и т.д.) | До 5 роботов Настройка sms-уведомлений, e-mail уведомлений клиентам о состоянии сделки. Подключение модуля рассылки sms*** |
Настройка мониторинга основных показателей | Настройка до 2 отчетов CRM для мониторинга ключевых показателей |
|
|
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА |
от 52 020 RUB |
* В случае большего количества сотрудников стоимость уточняется дополнительно.
** Стоимость аренды SIP-коннектора 990р./мес, приложений МТС, Дом-ру и т.д. – от 500р./мес
*** Потребуется оплата SMS-шлюза из расчета около 1000р. за 500 sms.